※2024/03/01 価格改定 ※消費税込み
カット総合 | |
一 般 | 4,230円 |
大学生 | 3,860円 |
高校生 | 3,510円 |
中学生 | 3,150円 |
小学生 | 2,530円 |
cut | |
カットのみ | 2,420円 |
幼児 | 2,090円 |
shampoo | |
一 般 | 610円 |
大学生 | 490円 |
高校生 | 370円 |
中学生 | 250円 |
小学生 | 110円 |
shaving | |
一 般 | 610円 |
大学生 | 490円 |
高校生 | 370円 |
中学生 | 250円 |
小学生 | 110円 |
set | |
一 般 | 610円 |
大学生 | 490円 |
高校生 | 370円 |
中学生 | 250円 |
小学生 | 110円 |
perm | |
ノーマルウェーブ | 3,600円 |
ツイストパーマ | 4,800円 |
ボディーパーマ | 3,300円 |
アイロンパーマ | 3,600円 |
ストレートパーマ | 4,800円 |
ハードパーマ | 4,800円 |
縮毛矯正 | 6,000円 |
color | |
カラー | 3,600円 |
Wカラー | 4,800円 |
ブリーチ | 4,800円 |
2ブリーチWカラー | 10,800円 |
白髪ボカシカラー | 1,980円 |
マニキュア | 4,800円 |
other | |
スキャルプクレンジング | 960円 |
スキャルプ | 960円 |
フェイシャルエステ | 2,160円 |
ハンドエステ | 600円 |
ヘッドスパ | 2,160円 |
トリートメント | 2,160円 |